Базовая конфигурация
| Общий вес | 7800 кг |
| Стандартная вместимость ковша | 0,3 м3 |
| Номинальная мощность | 44,4/2100 кВт/об/мин |
нет
FK80-9
| Основные параметры | |
| Общий вес | 7800 кг |
| Стандартный объем ковша | 0,3 м3 |
| Стандартная ширина ковша | 845 мм |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | Yanmar |
| Номинальная мощность двигателя | 44,4 кВт/2100 об/мин |
| Плавность хода | 35° |
| Максимальное усилие копания рукояти | 38 кН |
| Максимальное усилие копания ковша | 56 кН |
| Скорость движения | 2,6/3,9 км/ч |
| Основное тяговое усилие | 68 кН |
| Скорость вращения платформы | 10-13 об/мин |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная высота копания | 7112 мм |
| Максимальная глубина копания | 4022 мм |
| Максимальный радиус копания | 6390 мм |
| Максимальный радиус выемки грунта | 6248 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 5055 мм |
| Минимальный радиус вращения | 1881 мм |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 3515 мм |
| Транспортировочный размер | |
| Общая длина (в транспортировочном состоянии) | 6215 мм |
| Общая ширина (в транспортировочном состоянии) | 2260 мм |
| Общая высота (в транспортировочном состоянии) | 2705 мм |
| Другие параметры | |
| Ширина колеи | 2150 мм |
| Длина гусеницы | 2783 мм |
| Ширина гусеничного полотна | 450 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 380 мм |
| Балансировочный вес над землей | 790 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 1881 мм |
| Колесная база гусеницы | 2200 мм |
| Объем топливного бака | 151 л |
| Объем бака гидравлического масла | 125 л |
Сопутствующие товары