Базовая конфигурация
| Общий вес | 23100 кг |
| Стандартная вместимость ковша | 1,08 м3 |
| Номинальная мощность | 124/2050 кВт/об/мин |
нет
FK230-9
| Основные параметры | |
| Общий вес | 23100 кг |
| Стандартный объем ковша | 1,08 м3 |
| Стандартная ширина ковша | 134 мм |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя | 124/2050 кВт/об/мин |
| Плавность хода | 35° |
| Максимальное усилие копания рукояти | 102 кН |
| Максимальное усилие копания ковша | 139,3 кН |
| Скорость движения | 3,4/5,2 км/ч |
| Основное тяговое усилие | > 121 кН |
| Скорость вращения платформы | 13-15 об/мин |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная высота копания | 9725 мм |
| Максимальная глубина копания | 6625 мм |
| Максимальный радиус копания | 9890 мм |
| Максимальный радиус выемки грунта | 9725 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 6815 мм |
| Минимальный радиус вращения | 3410 мм |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 6040 мм |
| Транспортировочный размер | |
| Общая длина (в транспортировочном состоянии) | 9695 мм |
| Общая ширина (в транспортировочном состоянии) | 2990 мм |
| Общая высота (в транспортировочном состоянии) | 3115 мм |
| Другие параметры | |
| Ширина гусеницы | 2990 мм |
| Длина гусеницы | 4450 мм |
| Ширина гусеничной ленты | 600 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 470 мм |
| Балансировочный вес над землей | 1070 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 2945 мм |
| Колесная база гусеничной ленты | 3655 мм |
| Объем топливного бака | 350 л |
| Объем бака гидравлического масла | 210 л |
Сопутствующие товары