Базовая конфигурация
| Общий вес | 2180 кг |
| Стандартная вместимость ковша | 0,09 м3 |
| Номинальная мощность | 20,5/2200 кВт/об/мин |
нет
FK22-9
| Основные параметры | |
| Общий вес | 2180 кг |
| Стандартный объем ковша | 0,09 м3 |
| Стандартная ширина ковша | 555 мм |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | Laidong |
| Номинальная мощность двигателя | 20,5/2200 кВт/об/мин |
| Плавность хода | 30° |
| Максимальное усилие копания рукояти | 9,6 кН |
| Максимальное усилие копания ковша | 14,9 кН |
| Скорость движения | 2,25 км/ч |
| Основное тяговое усилие | 19,6 кН |
| Скорость вращения платформы | 10 - 12,5 об/мин |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная высота копания | 3740 мм |
| Максимальная глубина копания | 2620 мм |
| Максимальный радиус копания | 4480 мм |
| Максимальный радиус выемки грунта | 4390 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 2250 мм |
| Минимальный радиус вращения | 2065 мм |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 2400 мм |
| Транспортировочный размер | |
| Общая длина (в транспортном состоянии) | 4120 мм |
| Общая ширина (в транспортном состоянии) | 1300 мм |
| Общая высота (в транспортном состоянии) | 2290 мм |
| Другие параметры | |
| Ширина гусеницы | 1300 мм |
| Длина гусеницы | 1880 мм |
| Ширина подошвы гусеницы | 250 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 250 мм |
| Балансировочный вес над землей | 1100 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 1490 мм |
| Объем топливного бака | 29 л |
| Объем бака гидравлического масла | 38 Л |
Сопутствующие товары