Базовая конфигурация
| Рабочий вес | 55000 кг |
| Модель двигателя | Камминс |
| Мощность двигателя | 252 кВт |
| Частота вращения двигателя | 2200 об/мин |
нет
FK-G550
| Основные параметры | ||
| Общий вес | 45000 кг | |
| Стандартная вместимость ковша | 1,43 м3 | |
| Параметр производительности | ||
| Двигатель | Камминс | |
| Номинальная мощность двигателя | 186/252,9 кВт/л.с. | |
| Градуируемость | 35° | |
| Максимальное усилие копания палки | 128 кН | |
| Ковшовый экскаватор | 175 кН | |
| Скорость движения | 3,1 - 5,2 км/ч | |
| Скорость вращения платформы | 10 - 11 оборотов в минуту | |
| Параметры задания | ||
| Максимальная высота копания | 10190 мм | A |
| Максимальная глубина копания | 7305 мм | B |
| Максимальная высота разгрузки | 7165 мм | C |
| Максимальное расстояние копания по вертикали | 5745 мм | D |
| Минимальный радиус вращения | 3825 мм | E |
| Максимальное расстояние копания | 10620 мм | F |
| Максимальное расстояние выемки грунта | 10420 мм | G |
| Транспортный размер | ||
| Общая длина (в транспортном состоянии) | 10795 мм | A |
| Общая ширина (в транспортном состоянии) | 3260 мм | B |
| Общая высота (в транспортном состоянии) | 3160 мм | C |
| Другие параметры | ||
| Ширина ковша | 1463 мм | |
| Колесная база | 4030 мм | D |
| Длина колеи | 4961 мм | E |
| Ширина колеи | 600 мм | F |
| Дорожный просвет противовеса | 1244 мм | G |
| Минимальный дорожный просвет | 530 мм | H |
| Радиус вращения хвостового оперения | 3308 мм | Я |
Сопутствующие товары