Базовая конфигурация
| Общий вес | 11000 кг |
| Стандартная вместимость ковша | 0,3 м3 |
| Номинальная мощность | 46,3/2200 кВт/об/мин |
нет
FK80-9C
| Основные параметры | |
| Общий вес | 11000 кг |
| Стандартный объем ковша | 0,3 м3 |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | Yanmar |
| Номинальная мощность двигателя | 46,3 кВт/2200 об/мин |
| Плавность хода | 35° |
| Максимальное усилие копания палки | 38 кН |
| Максимальное усилие копания ковша | 56 кН |
| Скорость движения | 2,6/3,9 км/ч |
| Основное тяговое усилие | 68 кН |
| Скорость вращения платформы | 10-13 об/мин |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная высота копания | 7665 мм |
| Максимальная глубина копания | 3470 мм |
| Максимальный радиус копания | 6380 мм |
| Максимальный радиус выемки грунта | 6245 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 5600 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1840 мм |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 2960 мм |
| Транспортировочный размер | |
| Общая длина (в транспортировочном состоянии) | 7465 мм |
| Общая ширина (в транспортировочном состоянии) | 2950 мм |
| Общая высота (в транспортировочном состоянии) | 3215 мм |
| Другие параметры | |
| Ширина колеи | 2230 мм |
| Длина колеи | 5700 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 1300 мм |
| Балансировочный вес над землей | 1710 мм |
| Радиус поворота хвостового оперения | 1840 мм |
| Объем топливного бака | 151 л |
| Объем бака гидравлического масла | 125 л |
Сопутствующие товары