Базовая конфигурация
| Общий вес | 30000 кг |
| Стандартная вместимость ковша | 1,08 м3 |
| Номинальная мощность | 140/2200 кВт/об/мин |
нет
FK215-9C
| Основные параметры | |
| Общий вес | 30000 кг |
| Стандартный объем ковша | 1,08 м3 |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | Yuchai |
| Номинальная мощность двигателя | 140/2200 кВт/об/мин |
| Плавность хода | 35° |
| Максимальное усилие копания палки | 98,6 кН |
| Выемка грунта ковшом | 141 кН |
| Скорость движения | 3,0/5,0 км/ч |
| Скорость вращения платформы | 13-15 об/мин |
| Рабочие параметры | |
| Максимальная высота копания | 10895 мм |
| Максимальная глубина копания | 5670 мм |
| Максимальный радиус копания | 9935 мм |
| Максимальный радиус выемки грунта | 9550 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 8060 мм |
| Минимальный радиус поворота | 3060 мм |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 5100 мм |
| Транспортировочный размер | |
| Общая длина (в транспортном состоянии) | 10060 мм |
| Общая ширина (в транспортном состоянии) | 4600 мм |
| Общая высота (в транспортном состоянии) | 3860 мм |
| Другие параметры | |
| Ширина колеи | 2700 мм |
| Длина колеи | 8000 мм |
| Балансировочный вес над землей | 1800 мм |
| Радиус поворота хвостового оперения | 2805 мм |
| Объем топливного бака | 325 л |
| Объем бака гидравлического масла | 200 л |
Сопутствующие товары